Descrizione
Dati tecnici | Valore |
---|---|
passo della catena | 1/4 ” P,3/8 ” P |
cilindrata cm³ | 31.76 |
CO2 g/kWh | 896 |
livello di pressione acustica dB(A) 1) | 100 |
livello di potenza sonora dB(A) 1) | 112 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 3.6 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 3.6 |
capacità serbatoio carburante oz | 9.1 |
numero di giri con Pmax giri | 10,500 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 220 |
capacità serbatoio olio catena oz | 7.4 |
1) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.