Descrizione
Cilindrata (cm3) | 25.0 |
Potenza (HP/Kw) | 1.50/1.10 |
Peso a secco (Kg) | 2.3*1 |
capacità serbatoio MIX (L) | 0.19 |
Capacità serbatoio olio (L) | 0.14 |
Passo catena (pollici) | 3/8 b.p. |
Maglie catena | 40 |
Lunghezza barra applicabile (pollici) | 10* |
Canale Barra (mm/pollici) | 1.3/0.050 |
- *1 Senza barra e catena;
- ** Dotazione standard
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.