| cilindrata cm³ | 35.2 |
| Passo | 3/8″ P |
| Volume serbatoio cm³ | 270 |
| Cilindrata cm³ | 35.2 |
| potenza CV | 2.3 |
| Peso kg 1) | 4.3 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.5 |
| Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
| Gewicht libbre/pounds 2) | 9.5 |
| peso kg 2) | 4.3 |
| livello di pressione acustica dB(A) 3) | 100 |
| livello di potenza sonora dB(A) 3) | 113 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 3.5 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 3.5 |
| passo della catena | 3/8 ” P |
| catena (Standard) esecuzione | PICCO MINI 61 PMN |
| contenuto serbatoio l | 0.27 |
| capacità serbatoio carburante oz | 9.1 |
| numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 265 |
1) senza carburante, spranga e catena
2) senza carburante, senza spranga, né catena
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori



