cilindrata cm³ | 35.2 |
potenza CV | 2.4 |
Gewicht libbre/pounds 1) | 8.2 |
peso kg 1) | 3.7 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 99 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 112 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.5 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.1 |
Passo | 3/8″ P |
passo della catena | 3/8 ” P |
contenuto serbatoio l | 0.31 |
capacità serbatoio carburante oz | 10.5 |
numero di giri con Pmax giri | 10,500 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 220 |
1) senza carburante, senza spranga, né catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori