MOD | HP | mm(in) | mm(in) | kg(lbs) | nr.4 | nr.6 | cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLL 90 | 20 ▶︎ 35 | 900 (35″) | 1030 (41″) | 126 (276) | 16 | 24 | 1 |
ZLL 100 | 20 ▶︎ 35 | 1000 (39″) | 1130 (44″) | 136 (300) | 20 | 30 | 1 |
ZLL 110 | 20 ▶︎ 35 | 1100 (43″) | 1230 (48″) | 146 (322) | 20 | 30 | 1 |
ZLL 120 | 20 ▶︎ 35 | 1300 (47″) | 1330 (52″) | 160 (353) | 24 | 36 | 1 |
ZLL 130 | 20 ▶︎ 35 | 1300 (51″) | 1430 (56″) | 166 (366) | 24 | 36 | 1 |
ZLL 140 | 20 ▶︎ 35 | 1400 (55″) | 1530 (60″) | 176 (388) | 28 | 42 | 1 |
ZLL 150 | 20 ▶︎ 35 | 1500 (59″) | 1630 (64″) | 180 (397) | 28 | 42 | 1 |
Fresatrice Sicma Mod. ZLL 140
€ 2.150,00
Fresatrice leggera
Il modello ZLL è una fresatrice leggera particolarmente indicata per le coltivazioni in orti e serre. Disponibile in sette larghezze di lavoro, può equipaggiata trattori con una potenza compresa tra i 20 e 35 cavalli.
Il peso ridotto e la compattezza della scocca ne fanno una macchina maneggevole e versatile.