| cilindrata cm³ | 42.6 |
| Passo | 3/8″ P |
| Volume serbatoio cm³ | 390 |
| Cilindrata cm³ | 42.6 |
| potenza CV | 3.1 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.1 |
| Lunghezza di taglio consigliata cm | 40 |
| Gewicht libbre/pounds 1) | 9.9 |
| peso kg 1) | 4.5 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 103 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 115 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 2.9 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 2.9 |
| passo della catena | 3/8″ P |
| contenuto serbatoio l | 0.39 |
| capacità serbatoio carburante oz | 13.2 |
| numero di giri con Pmax giri | 10,500 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 250 |
1) senza carburante, senza spranga, né catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori





