Potenza kW | 1.0 |
cilindrata cm³ | 23.6 |
Passo | 1/4″ P |
Volume serbatoio cm³ | 200 |
Cilindrata cm³ | 23.6 |
potenza CV | 1.3 |
Peso kg 1) | 2.6 |
Rapporto peso/potenza kg/kW | 2.6 |
Lunghezza di taglio consigliata cm | 25 |
Gewicht libbre/pounds 2) | 5.7 |
peso kg 2) | 2.6 |
livello di pressione acustica dB(A) 3) | 97 |
livello di potenza sonora dB(A) 3) | 110 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 4.9 |
Valori vibrazioni destra m/s² 5) | 4.9 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 4.9 |
passo della catena | 1/4 ” P |
catena (Standard) esecuzione | PICCO MICRO 71 PM3 (3,670) |
contenuto serbatoio l | 0.20 |
capacità serbatoio carburante oz | 6.8 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 150 |
1) senza carburante, spranga e catena
2) senza carburante, senza spranga, né catena
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori